<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nationalpark Lippe</title>
	<atom:link href="http://www.nationalparklippe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalparklippe.de</link>
	<description>Den geplanten Nationalpark Lippe nehmen wir zum Anlass, öffentliche Informationen, unter anderem zu Vorteilen der Holznutzung gegenüber Prozessschutzüberlegungen, zur Verfügung zu stellen, um zu einer Versachlichung der Diskussion beizutragen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Folgen eines Nationalparks &#8220;Nordschwarzwald&#8221;</title>
		<link>http://www.nationalparklippe.de/2012/02/folgen-eines-nationalparks-nordschwarzwald/</link>
		<comments>http://www.nationalparklippe.de/2012/02/folgen-eines-nationalparks-nordschwarzwald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nationalparklippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalparklippe.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Tzschupke kommt in seinem sehr (!) lesenswerten Artikel zu den Folgen eines Nationalparks Nordschwarzwald zu folgendem Ergebnis: Die Nachteile und Risiken eines Nationalparkes überwiegen die möglichen wenigen Vorteile deutlich. Eine andere Schlussfolgerung ergäbe sich nur bei einer politischen Abwägung, &#8230; <a href="http://www.nationalparklippe.de/2012/02/folgen-eines-nationalparks-nordschwarzwald/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Tzschupke kommt in seinem sehr (!) lesenswerten Artikel zu den Folgen eines Nationalparks Nordschwarzwald zu folgendem Ergebnis: Die Nachteile und Risiken eines Nationalparkes überwiegen die möglichen wenigen Vorteile deutlich. Eine andere Schlussfolgerung ergäbe sich nur bei einer politischen Abwägung, welche der Befriedigung der Interessen der Naturschutzverbände absoluten Vorrang einräumen würde.<br />
Dieses Ergebnis kann man auf einen Nationalpark im Teutoburger Wald ohne Weiteres übertragen.<br />
<a href='http://www.nationalparklippe.de/wp-content/uploads/2012/02/Folgen-1-Nationalparkes-Nordschwarzwald_HZB-170212.pdf'>Folgen 1 Nationalparkes Nordschwarzwald_HZB 170212</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalparklippe.de/2012/02/folgen-eines-nationalparks-nordschwarzwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Biodiversitätsforschung im Nationalpark Hainich zeigt, dass die Unterschiede zwischen Wirtschaftswald und &#8220;Urwald&#8221; generell sehr gering sind.</title>
		<link>http://www.nationalparklippe.de/2012/01/aktuelle-biodiversitatsforschung-im-nationalpark-hainich-zeigt-dass-die-unterschiede-zwischen-wirtschaftswald-und-urwald-generell-sehr-gering-sind/</link>
		<comments>http://www.nationalparklippe.de/2012/01/aktuelle-biodiversitatsforschung-im-nationalpark-hainich-zeigt-dass-die-unterschiede-zwischen-wirtschaftswald-und-urwald-generell-sehr-gering-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nationalparklippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalparklippe.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie den Artikel aus der AFZ-Der Wald vom 02.01.2012 20120109103052]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesen Sie den Artikel aus der AFZ-Der Wald vom 02.01.2012<br />
<a href='http://www.nationalparklippe.de/wp-content/uploads/2012/01/20120109103052.pdf'>20120109103052</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalparklippe.de/2012/01/aktuelle-biodiversitatsforschung-im-nationalpark-hainich-zeigt-dass-die-unterschiede-zwischen-wirtschaftswald-und-urwald-generell-sehr-gering-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAZ-Artikel vom 31.12.2011</title>
		<link>http://www.nationalparklippe.de/2012/01/faz-artikel-vom-31-12-2011/</link>
		<comments>http://www.nationalparklippe.de/2012/01/faz-artikel-vom-31-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nationalparklippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalparklippe.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Denjenigen, die die FAZ vom 31.12.2011 nicht gelesen haben, sei dieser Artikel zur Lektüre empfohlen. 20120103115233]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denjenigen, die die FAZ vom 31.12.2011 nicht gelesen haben, sei dieser Artikel zur Lektüre empfohlen.<br />
<a href='http://www.nationalparklippe.de/wp-content/uploads/2012/01/20120103115233.pdf'>20120103115233</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalparklippe.de/2012/01/faz-artikel-vom-31-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forst- und Holzwirtschaft leisten einen hohen Beitrag zum Klimaschutz</title>
		<link>http://www.nationalparklippe.de/2011/12/forst-und-holzwirtschaft-leisten-einen-hohen-beitrag-zum-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.nationalparklippe.de/2011/12/forst-und-holzwirtschaft-leisten-einen-hohen-beitrag-zum-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nationalparklippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalparklippe.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Holzwirtschaft will mit CO2-Argumenten punkten. Lesen Sie den Bericht aus dem Holz-Zentralblatt vom 09.12.2011 20111213102537]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Holzwirtschaft will mit CO2-Argumenten punkten. Lesen Sie den Bericht aus dem Holz-Zentralblatt vom 09.12.2011<br />
<a href='http://www.nationalparklippe.de/wp-content/uploads/2011/12/20111213102537.pdf'>20111213102537</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalparklippe.de/2011/12/forst-und-holzwirtschaft-leisten-einen-hohen-beitrag-zum-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzindustrie startet Kampagne &#8220;Holz Pro Klima&#8221;</title>
		<link>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/holzindustrie-startet-kampagne-holz-pro-klima/</link>
		<comments>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/holzindustrie-startet-kampagne-holz-pro-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nationalparklippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalparklippe.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie den Artikel aus dem Holz-Zentralblatt zur Bedeutung von Holz für den Klimaschutz 20111129111209]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesen Sie den Artikel aus dem Holz-Zentralblatt zur Bedeutung von Holz für den Klimaschutz<br />
<a href='http://www.nationalparklippe.de/wp-content/uploads/2011/11/20111129111209.pdf'>20111129111209</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/holzindustrie-startet-kampagne-holz-pro-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das größte Waldweideprojekt in Deutschland</title>
		<link>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/das-groste-waldweideprojekt-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/das-groste-waldweideprojekt-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nationalparklippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalparklippe.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Na bitte: Es geht auch ohne Nationalpark und Fördermittel gibt es auch. Das wäre doch etwas für die Senne. 20111122091655]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na bitte: Es geht auch ohne Nationalpark und Fördermittel gibt es auch. Das wäre doch etwas für die Senne.<br />
<a href='http://www.nationalparklippe.de/wp-content/uploads/2011/11/20111122091655.pdf'>20111122091655</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/das-groste-waldweideprojekt-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Beitrag zum Vergleich der Biodiversität in bewirtschafteten und nicht bewirtschafteten Wäldern</title>
		<link>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/ein-beitrag-zum-vergleich-der-biodiversitat-in-bewirtschafteten-und-nicht-bewirtschafteten-waldern/</link>
		<comments>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/ein-beitrag-zum-vergleich-der-biodiversitat-in-bewirtschafteten-und-nicht-bewirtschafteten-waldern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nationalparklippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalparklippe.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Die von Naturschützern oft zitierte Studie von Paillet (2010) vergleicht in erster Linie nicht bewirtschaftete, boreale Nadelwälder mit Kahlschlagswirtschaft. Dass es in einem naturnah bewirtschafteten Buchenwald anders aussieht, entnehmen Sie dem Beitrag von Walentowski in der &#8220;AFZ&#8221; vom 21.11.2011. 20111122091155]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die von Naturschützern oft zitierte Studie von Paillet (2010) vergleicht in erster Linie nicht bewirtschaftete, boreale Nadelwälder mit Kahlschlagswirtschaft. Dass es in einem naturnah bewirtschafteten Buchenwald anders aussieht, entnehmen Sie dem Beitrag von Walentowski in der &#8220;AFZ&#8221; vom 21.11.2011.<br />
<a href='http://www.nationalparklippe.de/wp-content/uploads/2011/11/20111122091155.pdf'>20111122091155</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/ein-beitrag-zum-vergleich-der-biodiversitat-in-bewirtschafteten-und-nicht-bewirtschafteten-waldern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An 1000 m3 Rohholz hängen 20 Arbeitsplätze</title>
		<link>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/an-1000-m3-rohholz-hangen-20-arbeitsplatze/</link>
		<comments>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/an-1000-m3-rohholz-hangen-20-arbeitsplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nationalparklippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalparklippe.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Die Clusterstudie für die Forst-, Holz- und Papierwirtschaft in Rheinland-Pfalz trifft interessante Aussagen. Die Verhältnisse sind mit Ostwestfalen-Lippe vergleichbar. Danach finden bei der Verarbeitung von 1000 m3 Rohholz 20 Menschen einen Arbeitsplatz (Clusterstudie 13. m.w.N.). Selbst wenn man unterstellt, dass &#8230; <a href="http://www.nationalparklippe.de/2011/11/an-1000-m3-rohholz-hangen-20-arbeitsplatze/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Clusterstudie für die Forst-, Holz- und Papierwirtschaft in Rheinland-Pfalz trifft interessante Aussagen. Die Verhältnisse sind mit Ostwestfalen-Lippe vergleichbar. Danach finden bei der Verarbeitung von 1000 m3 Rohholz 20 Menschen einen Arbeitsplatz (Clusterstudie 13. m.w.N.). Selbst wenn man unterstellt, dass in einem Nationalpark Teutoburger Wald in den ersten Jahren nur 9.000 Fm Holz weniger als bisher eingeschlagen werden, entspricht dies einem statistischen Arbeitsplatzverlust von 180 Arbeitskräften. Weiß dies Roland Berger nicht?<br />
<a href='http://www.nationalparklippe.de/wp-content/uploads/2011/11/Cluster-Rheinland-Pfalz.pdf'>Cluster Rheinland-Pfalz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/an-1000-m3-rohholz-hangen-20-arbeitsplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professor Tzschupke äußert sich zu der Frage, ob ein Nationalpark im Nordschwarzwald möglich ist.</title>
		<link>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/professor-tzschupke-ausert-sich-zu-der-frage-ob-ein-nationalpark-im-nordschwarzwald-moglich-ist/</link>
		<comments>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/professor-tzschupke-ausert-sich-zu-der-frage-ob-ein-nationalpark-im-nordschwarzwald-moglich-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nationalparklippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalparklippe.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[20111108093334]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.nationalparklippe.de/wp-content/uploads/2011/11/20111108093334.pdf'>20111108093334</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/professor-tzschupke-ausert-sich-zu-der-frage-ob-ein-nationalpark-im-nordschwarzwald-moglich-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch in Baden-Württemberg gilt: Nationalpark schadet dem Privatwald</title>
		<link>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/auch-in-baden-wurttemberg-gilt-nationalpark-schadet-dem-privatwald/</link>
		<comments>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/auch-in-baden-wurttemberg-gilt-nationalpark-schadet-dem-privatwald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nationalparklippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalparklippe.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Schaden für Privatwald durch Nationalpark befürchtet 20111108093320]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaden für Privatwald durch Nationalpark befürchtet<br />
<a href='http://www.nationalparklippe.de/wp-content/uploads/2011/11/20111108093320.pdf'>20111108093320</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalparklippe.de/2011/11/auch-in-baden-wurttemberg-gilt-nationalpark-schadet-dem-privatwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

